秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司产品价格

 

耀华玻璃钢节能门窗性能价格表
窗型 开启形式 组合形式 框材截面 参考价格(元/m2  
    活动 固定 纱窗 B×11(MM) 批量优惠 工厂交货 京津地区 备注
300 内平开下悬 60×70   1080 1290 合同生效八周供货
325 固定       82×40   300 360 正常供货
700 内平开 60×52   780 930 合同成效六周供货
800 推拉 82×52   480 580 合同生效四周供货
GM600 推拉-内开平   60×65   590 680 合同生效六周供货
AP70 双道推拉 70×45   298 358 合同生效三周供货
GM80 双到推拉 82×50   358 428 合同生效三周供货
F70 双道推拉   70×45   298 358 合同生效六周供货
80F 双道推拉     85×50   398 468 合同生效六周供货
80A 双道推拉       85×50   329 388 合同生效六周供货
                     

  注:以上价格为参考价格,其它产品价格另议.